加利福尼亚州(California)对外贸易情况
一、总体情况
表1:2019-2023年加州主要出口国别(地区)结构表
金额单位:亿美元
排序 | 出口市场 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 1737.6 | 1559.2 | 1781.8 | 1861.6 | 1788.4 | |
1 | 墨西哥 | 278.6 | 240.7 | 272.1 | 307.0 | 332.5 |
2 | 加拿大 | 166.6 | 160.3 | 180.5 | 205.9 | 193.9 |
3 | 中国 | 158.7 | 150.1 | 166.4 | 181.7 | 168.7 |
4 | 日本 | 118.8 | 105.7 | 117.8 | 116.3 | 106.0 |
5 | 韩国 | 91.9 | 97.9 | 115.8 | 115.7 | 93.9 |
表2:2019-2023年加州主要出口产品结构表
金额单位:亿美元
排序 | 出口产品 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 1737.6 | 1559.2 | 1781.8 | 1861.6 | 1788.4 | |
1 | 334计算机及电子产品 | 401.8 | 375.1 | 396.7 | 417.5 | 411.2 |
2 | 336交通设备 | 226.9 | 174.1 | 162.0 | 170.5 | 181.6 |
3 | 333机械(除电器) | 160.5 | 168.6 | 203.0 | 221.6 | 179.3 |
4 | 325化工品 | 137.7 | 143.9 | 175.9 | 178.5 | 172.2 |
5 | 111农产品 | 139.8 | 133.9 | 141.2 | 140.4 | 137.2 |
表3:2019-2023年加州主要进口国别(地区)结构表
金额单位:亿美元
排序 | 进口来源地 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 4075.2 | 3952.9 | 4698.2 | 5084.7 | 4503.5 | |
1 | 中国 | 1288.9 | 1299.3 | 1457.7 | 1478.9 | 1205.0 |
2 | 墨西哥 | 463.6 | 475.8 | 573.3 | 602.4 | 615.0 |
3 | 中国台湾 | 188.2 | 199.8 | 246.0 | 286.0 | 293.3 |
4 | 越南 | 161.0 | 201.7 | 259.4 | 290.6 | 282.0 |
5 | 日本 | 251.3 | 203.3 | 223.7 | 293.5 | 257.8 |
表4:2019-2023年加州主要进口产品结构表
金额单位:亿美元
排序 | 进口产品 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 4075.2 | 3952.9 | 4698.2 | 5084.7 | 4503.5 | |
1 | 334计算机及电子产品 | 1076.4 | 1130.1 | 1285.1 | 1369.5 | 1241.0 |
2 | 336交通设备 | 617.8 | 539.7 | 555.1 | 581.7 | 530.7 |
3 | 335电子设备及元器件 | 238.6 | 266.1 | 338.3 | 365.3 | 374.3 |
4 | 339杂项制品 | 222.4 | 239.6 | 343.3 | 336.0 | 293.6 |
5 | 211油气 | 203.9 | 108.7 | 199.4 | 290.9 | 253.8 |
二、与中国贸易关系
表5:2019-2023年加州对华出口情况表
金额单位:亿美元
年度 | 对华出口 | 对全球出口 | 对华出口占比 | 中国排名 | 该州在各州排名 |
2019 | 158.7 | 1737.6 | 9.1% | 3 | 1 |
2020 | 150.1 | 1559.2 | 9.6% | 3 | 2 |
2021 | 166.4 | 1781.8 | 9.5% | 3 | 2 |
2022 | 181.7 | 1861.6 | 9.8% | 3 | 2 |
2023 | 168.7 | 1788.4 | 9.4% | 3 | 2 |
表6:2019-2023年加州对华出口产品结构表
金额单位:亿美元
排序 | 出口产品 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 158.7 | 150.1 | 166.4 | 181.7 | 168.7 | |
1 | 334计算机及电子产品 | 37.2 | 39.6 | 36.9 | 40.2 | 37.7 |
2 | 333机械(除电器) | 25.6 | 31.2 | 38.0 | 37.0 | 25.1 |
3 | 336交通设备 | 27.2 | 12.2 | 7.0 | 9.9 | 18.6 |
4 | 325化工品 | 15.7 | 16.2 | 18.9 | 21.5 | 18.5 |
5 | 111农产品 | 9.0 | 10.6 | 13.4 | 11.5 | 13.4 |
表7:2019-2023年加州自华进口情况表
金额单位:亿美元
年度 | 自华进口 | 自全球进口 | 自华进口占比 | 中国排名 | 该州在各州排名 |
2019 | 1288.9 | 4075.2 | 31.6% | 1 | 1 |
2020 | 1299.3 | 3952.9 | 32.9% | 1 | 1 |
2021 | 1457.7 | 4698.2 | 31.0% | 1 | 1 |
2022 | 1478.9 | 5084.7 | 29.1% | 1 | 1 |
2023 | 1205.0 | 4503.5 | 26.8% | 1 | 1 |
表8:2019-2023年加州自华进口产品结构表
金额单位:亿美元
排序 | 进口产品 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
总计 | 1288.9 | 1299.3 | 1457.7 | 1478.9 | 1205.0 | |
1 | 334计算机及电子产品 | 518.2 | 481.2 | 505.1 | 486.3 | 400.1 |
2 | 335电子设备及元器件 | 117.2 | 127.9 | 161.7 | 186.7 | 188.0 |
3 | 339杂项制品 | 107.6 | 124.1 | 181.0 | 181.1 | 142.9 |
4 | 315服装 | 98.9 | 76.1 | 89.4 | 90.1 | 71.9 |
5 | 333机械(除电器) | 59.5 | 65.3 | 73.1 | 71.3 | 55.3 |
(数据来源:美国国际贸易管理局)